Team GSH-Testsystem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Nick | Funktion |
| Organisation | ||
| Hendrik Pöppel | Jango | Netzwerk & Server |
| Mark Sprotte | G-Mein | Media |
| Sascha Meyer | Sorehead | Mediaadmin |
| Turniere | ||
| Artur Fröhlich | d3pp | Turnierleitung |
| Jan Mollitor | E-Wok die HeX3 | Turnierleitung |
| Kevin Behrens | Nighthawk | Turnierleitung (CS) |
| Moritz Semisch | Slightz aka gnx | Turnierleitung (CS) |
| Sebastian Wendt | BaZZtian | Turnierorga |
| Mick Buttgereit | bonkers | Turnierorga |
| Oliver Jathe | .olli | Turnierorga |
| Jan Buehler | Exory | Turnierorga |
| Björn Behrens | Icefire | Turnierorga |
| Valentin Linz | VIV0815 | Turnierorga |
| Tobias Stier | .::JoGi::. | Turnierorga |
| Christian Thies | n4rr0w | Turnierorga |
| Patrick Till | noteck | Turnierorga |
| David Schulz | Roxfire | Turnierorga |
| Jan Peters | RuBin | Turnierorga (Offline Contests) |
| Marvin Richert | Sledgehammer | Turnierorga |
| Jan Steinhäuser | sNr | Turnierorga |
| Jan Mertens | SpeedYxP | Turnierorga |
| Marcel Koch | Stormiii | Turnierorga & Sponsoring |
| Giuliano P. | unitSTAR | Turnierorga (CS Community-Beauftrager) |
| Achim Dembeck | Untrust | Turnierorga |
| Media | ||
| Sebastian Schmelz | Bowet | Media |
| Roman Adenstedt | GodBroman | Media |
| Dennis Laake | P.ro Lustig | Media |
| Jan Stumpenhausen | Sylar | Media |
| Philip Henning | ShokiNN' | Media |
| Netzwerk & Server | ||
| Tobias Ludewig | Black-Rider | Netzwerk & Server |
| Jakob Linz | Jacko | Netzwerksupport |
| Maximilian Wittenburg | sHoXx | Netzwerk & Server |
| Support & Einlass | ||
| Michael Rios | Apocs | Support |
| Benjamin Arndt | benJ | Support |
| Björn Lütgerodt | Freelancer | Support |
| Lucas Burzlaff | luc4s | Support |
| Hermann Lienstromberg | Nurtic-Vibe | Support |
| Marcel Haberland | Powair | Support |
| Nico Jathe | .nico | Support |
| Marc Dirsus | Wuast94 | Support |
| Patrice Großkreuz | P4TR1C3 | Support |
| Strom | ||
| Kathrin Oppermann | FireByte | Strom |
| Maximilian Lagenstein | Matzo | Strom |
| Christoph Niemann | Chris86 | Strom |
| Stefan Dembeck | Max-Payne | Strom |
| Security | ||
| Jan Halpap | 2-Finger-JOE | Security |
| Stephan Kueß | Hamst*r | Security |
| Dominik Strunk | estrudo | Security |
| Thorsten Klossok | Xeon | Security |
| Sonstige | ||
| Guido Büttner | ezekiel | Jugendschutz |
| Rainer Ehlers | GringoCuleado | Jugendschutz |
| Peter Turnierbot | Peter (GSH-Turnierbot) | Turnierbot |
| Ehemalige | ||
| Janek Özbay | littleraki | Media |
| Anja Reim | dieDEKO | Supportleitung |
| Marvin Wildt | DeathForce | Server |
| Philipp Poppe | peppi | Turnierleitung |
| Daniel Zarbock | DanRokZz | Server & Media & Entwicklung |
| Marius Frischemeier | fr3sh | Turnierorga |
| Felix Marwede | felmar2 | Netzwerk & Server |
| Malte Wördemann | Crypto | Turnierorga |
| Nico Böning | NightHacker | Support |
| Matthias Schäfer | Blacer | Turnierorga |
| Markus Herrmann | Naikan | Turnierorga |
| Markus Klamann | archer | Media |
| Jens Gohla | Jad | Turnierorga |
| Torben Kelp | TK | Turnierorga |
| Honorary Member | ||
| Adam L. | Enemy | Gründer GSH |
| Ergo Kurhan | Kernspalter | Gründer GSH |
| Sven Fuchs | Reelain | Honorary Member |
| Ilker B | ShockWave | Honorary Member |
| Andre B | NeMiX | Honorary Member |
| Ufuk Deniz Ciynakli | Messiah | Honorary Member |
|
||
|
| GSH 2025 | |
| Beginn : | 23.10.2025 |
| Ende : | 26.10.2025 |
| Teilnehmer : | 618 |
| Anmeldestart: 21.10.2025 | |
| 17:57 Das süße Mäd... (15) |
| 13:34 [N] Aftermov... (4) |
| 21:04 Fotos für di... (14) |
| 10:55 Ergebnisse (1) |
| 18:03 [N] GSH XXL ... (4) |
| 15:33 [Suche] Kirc... (3) |
| 11:56 [N] GSH 2019... (10) |
| 23:26 Wörter kette... (2717) |
| 15:43 Termin Herbs... (7) |
| 13:15 GSH XXL 2020 (16) |
| 00:21 Tausche VOID... (2) |
| 16:56 Einfach mal ... (5) |